Poids (g) | 480 |
Composition du tissu | 100% PES |
Composition doublure | 100% PES |
Imperméable | Oui |
Colonne d'eau (mm) | 20000 |
Respirabilité | 15.000 g/m²/24h |
Coupe-Vent | Oui |
Finition DWR | Oui |
Respirant | Oui |
Type de Membrane | Texapore Ecosphere Pro |
Nombre de couches | 2 chouches |
Fermeture | Fermeture à glissière & velcro |
Capuche | Oui |
Capuche réglable | Oui |
Fermeture des manches | Velcro |
Nombre de poches extérieures | 2 |
Isolé | Oui |
Poignets ajustables | Oui |
Protège-menton | YES |
Ventilation dessous de bras zippées | Oui |
Zip double sens | Non |
Modèle | Femme |
Référence de poids (taille) | S |
Code produit | B11ACA0075 |
Au moins 50% de matières synthétiques recyclées | |
Sans PFC ni PFA |
Fair Wear | |
ZDHC MRSL |