Taille de l'écran | 35.56 mm |
Dimensions (cm) | 5.1 x 5.1 x 1.49 |
Poids (g) | 96 |
Matériau du verre | Power Sapphire |
Type d'écran | MIP |
Résolution d'écran | 280 x 280 |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Visage montre | Numérique |
Matériau du bracelet | Bracelet en silicone : 127-210 mm |
Imperméable | Oui |
Synchronisation automatique de l'heure | Oui |
Résistant à l'eau | 10 ATM / 10 bar / 100 mètres / 328 pieds |
Mémoire interne (GB) | 32 |
Type de batterie | Li-Ion Intégré |
Batterie rechargeable | Oui |
Rechargeable solaire | Oui |
Vie de la batterie | Montre connectée : Jusqu'à 28 jours/37 jours avec l'énergie solaire, GPS uniquement : Jusqu'à 89 heures/122 heures avec l'énergie solaire, GPS d'expédition : Jusqu'à 62 jours/139 jours avec l'énergie solaire. |
Mode économie d'énergie | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible ANT + | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Boussole électronique | Oui |
Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Gyroscope | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Oui |
Type de paiement | Garmin pay |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Montée d'étages | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
VO2 max | Oui |
Fonctions d'entraînement avancées | Oui |
Chronomètre | Oui |
Auto pause | Oui |
Virtual partner | Oui |
Navigation de route | Oui |
Cartes préchargées | Oui |
Live tracking | Oui |
Carte de base | Oui |
Code produit | B3BG3A0056 |
Découvrez la puissance des sports sans limites avec la nouvelle Fenix 7X Pro ! Grâce au Powersaffier, la batterie dure plus longtemps. Repoussez vos limites avec des fonctions avancées telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la navigation et les statistiques d'entraînement. Choisissez la Fenix 7X Pro et atteignez de nouveaux sommets dans vos performances sportives.
Tom a testé la montre de sport Garmin fēnix 7X Pro pendant une semaine. Il a fait du SUP, du crossfit et de la course à pied avec ce produit et il nous partage son avis. « Si vous souhaitez utiliser votre montre de sport pendant de longues périodes, ce modèle est vraiment pratique. Il dispose d’une grande autonomie, car il peut être rechargé à l’énergie solaire grâce aux cellules solaires situées sur l’écran. Bien sûr, il faut être à l’extérieur. »
« Comme l’epix Pro, il s’agit de l’une des montres de sport de plein air les plus complètes, mais aussi l’une des plus chères du marché. Cependant, elles rassemblent toutes deux de nombreuses caractéristiques intéressantes que l’on trouve séparément sur d’autres montres. Cela explique donc le prix. Mais l’avantage est que l’on peut continuer à mettre à jour les modèles Garmin pendant des années. »
« Je recommande des montres connectées comme celle-ci aux sportifs qui veulent une montre multisports complète avec un beau design et d’excellentes spécifications. Si vous êtes débutant, ou s’il s’agit de votre première montre de sport, il est préférable de d’abord vérifier si vous la supportez et si ce modèle apporte une valeur ajoutée à vos objectifs. »