Taille de l'écran | 1.2" |
Dimensions (cm) | 4.19 x 4.19 x 1.17 |
Poids (g) | 30 |
Matériau du verre | Verre minéral |
Type d'écran | LCD |
Résolution d'écran | 240 x 240 |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Matière de la bague | Polymère renforcé de fibres |
Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres |
Matériau du bracelet | Nylon |
Imperméable | Oui |
Date | Oui |
Résistant à l'eau | 5 ATM / 5 bars / 50 mètres / 165 pieds |
Type de batterie | Li-Ion Intégré |
Batterie rechargeable | Oui |
Rechargeable solaire | Non |
Vie de la batterie | GPS Standard Complet : 38 heures, Tous les Systèmes Allumés : 25 heures, Utilisation Quotidienne : 24 jours |
Bluetooth | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Boussole électronique | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Gyroscope | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Montée d'étages | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
Chronomètre | Oui |
Cartes préchargées | Non |
Code produit | B3BG3B0028 |
Améliorée en tous points par rapport à son prédécesseur légendaire, le PACE 3 est encore plus puissante. Suivez votre entraînement et votre récupération avec une montre légère et confortable, dotée d'une technologie avancée, d'une précision exceptionnelle des données et soutenue par le système logiciel d'entraînement COROS, leader du secteur. La COROS PACE 3 ouvre la voie à la découverte de votre potentiel.